Treatment 介護職員等処遇改善加算
「介護職員等処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善加算については、平成23年度まで実施した介護職員等処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続させるため、平成24年度の介護報酬改定において介護職員処遇改善加算を創設、その後も累次の改定により加算率等の充実が図られたことに加え、令和元年10月には介護職員等処遇改善加算創設、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫が行われました。なお、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、加算要件の一つに職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表(見える化)する必要があります。
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算(厚生労働省資料)
「見える化要件」について
介護サービスの情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載すること。各事業所のホームページを活用する等、外部からみえる形で公表することと示されていることから、当法人では、ホームページ上においても公表いたします。
「職場環境要件」
届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の6区分について、それぞれ取組を行うこと。介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:以下区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑰又は⑱は必須)取り組んでいる
介護職員等処遇改善加算 Ⅲ・Ⅳ :以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる
【当法人の具体的な取組】
| No. | 区分 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| ① | 入職促進に向けた取組 | ①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |
| ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |||
| ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | |||
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | |||
| ② | 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |
| ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | |||
| ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |||
| ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |||
| ③ | 両立支援・多様な働き方の推進 | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |
| ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |||
| ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | |||
| ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている | |||
| ④ | 腰痛を含む心身の健康管理 | ⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |
| ⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | |||
| ⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||
| ⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |||
| ⑤ | 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組 | ⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活用等)を行っている | |
| ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |||
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |||
| ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |||
| ㉑介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |||
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |||
| ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | |||
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 ※生産性向上体制推進加算を取得している場合には、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする ※小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする |
|||
| ⑥ | やりがい・働きがいの醸成 | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |
| ㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||
| ㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |||
| ㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | |||
新加算I・IIにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める
※各事業所毎の取組の詳細については下記リンクからご確認ください。
「介護サービス情報公表システム」



